夢の石手
夢の石手

『誠心誠意』をコンセプトに、ご利用者様に尊敬と敬愛の温かい心をもって、生活のお手伝いをさせていただいています。
夢の石手の基本情報
エリア | 愛媛県 松山市 |
---|---|
居室数 | 28室 |
開設年月 | 2014/9/9 |
体験入居 | |
受入れ介護度 | 要介護1~要介護5 |
受入れ体制 | :△ |
夢の石手の医療行為
インスリン | ○ | 在宅酸素 | ○ | 胃瘻 | ○ |
鼻腔経管栄養 | △ | 中心静脈栄養・IVH | △ | たん吸引 | △ |
気管切開 | × | ストーマ・人工肛門 | ○ | バルーン・カテーテル | ○ |
透析(施設側による送迎) | ○ | 透析(本人家族・病院側による通院) | ○ | 褥瘡 | × |
認知症 | ○ | 統合失調症 | ○ | 疥癬 | × |
肝炎 | △ | 結核 | × | HIV | × |
梅毒 | × | ブドウ球菌感染症・MRSA | × | 筋委縮性側索硬化症・ALS | △ |
ターミナルケア | ○ |
夢の石手の提供可能な食事形態
食事・提供形態 | 厨房調理 |
---|
刻み食 | ○ | ミキサー食 | ○ | ソフト食 | ○ |
食事療法 | ○ |
夢の石手の料金情報
初期費用
135,000円~
月額費用
135,500円~
費用詳細Aタイプ
契約方式 | 賃貸借方式 |
---|---|
間取り | 1R |
敷金 | 家賃3ヵ月分 |
家賃・住居費 | 45000 |
管理共益費 | 22000 |
運営サービス費 | 3500 |
食費 | 45000 |
水光熱費 | 3000 |
月額合計 | 135,500円 |
建築構造 | 鉄骨造り | 階数 | 3階建て |
---|
トイレ | ○ | エアコン | ○ | 収納 | ○ |
食堂 | ○ | 談話スペース | ○ | 共同浴槽 | ○ |
機械浴 リフト | ○ |
夢の石手のアクセス
住所:松山市石手72-5-11
最寄駅:伊予鉄道 道後温泉駅 徒歩約15分
お問合わせ
